Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 69 | 0.41% | 29 | 0.17% | 40 | 0.24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 252 | 1.50% | 142 | 0.85% | 110 | 0.66% |
| 3 | 272 | 1.62% | 139 | 0.83% | 133 | 0.79% | |
| 4 | 1374 | 8.20% | 745 | 4.45% | 629 | 3.75% | |
| 5 | 796 | 4.75% | 408 | 2.44% | 388 | 2.32% | |
| 6 | 858 | 5.12% | 453 | 2.70% | 405 | 2.42% | |
| 7 | 722 | 4.31% | 386 | 2.30% | 336 | 2.01% | |
| 8 | 1007 | 6.01% | 501 | 2.99% | 506 | 3.02% | |
| 9 | 1266 | 7.56% | 636 | 3.80% | 630 | 3.76% | |
| 10 | 4042 | 24.12% | 2080 | 12.41% | 1962 | 11.71% | |
| 11 | 1009 | 6.02% | 551 | 3.29% | 458 | 2.73% | |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1118 | 6.67% | 568 | 3.39% | 550 | 3.28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1222 | 7.29% | 585 | 3.49% | 637 | 3.80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1040 | 6.21% | 492 | 2.94% | 548 | 3.27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 1023 | 6.11% | 467 | 2.79% | 556 | 3.32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 744 | 4.44% | 376 | 2.24% | 368 | 2.20% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 2059 | 12.29% | 895 | 5.34% | 1164 | 6.95% |
| TOTAL | 16755 | 100% | 8362 | 49.91% | 8392 | 50.09% | |
Lokasi Bejiharjo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


















